オーストラリア ドルAUD · シンボル: AU$
オーストラリア ドル(AUD)の、290の通貨・貴金属・暗号資産に対する本日のレートです。下の通貨ペアを開くと、レートの推移、1年間の分析、換算表を確認できます。
トップはオーストラリア ドルで通貨を換算しました
| 通貨ペア | 1 AUD = | 逆レート |
|---|---|---|
| AUD → USD 米ドル | 0.7055 USD | 1 USD = 1.4175 AUD |
| AUD → EUR ユーロ | 0.6331 EUR | 1 EUR = 1.5795 AUD |
| AUD → GBP 英国ポンド | 0.5297 GBP | 1 GBP = 1.8880 AUD |
| AUD → INR インド ルピー | 67.2043 INR | 1 INR = 0.01488 AUD |
| AUD → MYR マレーシア リンギット | 2.8672 MYR | 1 MYR = 0.3488 AUD |
| AUD → NZD ニュージーランド ドル | 1.2550 NZD | 1 NZD = 0.7968 AUD |
| AUD → THB タイ バーツ | 23.8050 THB | 1 THB = 0.04201 AUD |
| AUD → SGD シンガポール ドル | 0.9034 SGD | 1 SGD = 1.1069 AUD |
| AUD → JPY 日本円 | 111.37 JPY | 1 JPY = 0.008979 AUD |
全通貨に対するオーストラリア ドル
| 通貨 | 1 AUD = |
|---|---|
| ユーロ EUR | 0.6331 EUR |
| 英国ポンド GBP | 0.5297 GBP |
| スイス フラン CHF | 0.5848 CHF |
| スウェーデン クローナ SEK | 6.9926 SEK |
| ノルウェー クローネ NOK | 6.5309 NOK |
| ロシア ルーブル RUB | 56.7880 RUB |
| アルバニア レク ALL | 57.5183 ALL |
| ベラルーシ ルーブル BYN | 2.0758 BYN |
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) BYR | 13,826.71 BYR |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) BAM | 1.2382 BAM |
| ブルガリア 新レフ BGN | 1.2382 BGN |
| クロアチア クーナ HRK | 4.7701 HRK |
| キプロス ポンド CYP | 0.3705 CYP |
| チェコ コルナ CZK | 15.4259 CZK |
| デンマーク クローネ DKK | 4.7317 DKK |
| ジブラルタル ポンド GIP | 0.5297 GIP |
| ハンガリー フォリント HUF | 232.28 HUF |
| アイスランド クローナ ISK | 85.9725 ISK |
| マケドニア デナル MKD | 38.9615 MKD |
| マルタ リラ MTL | 0.2718 MTL |
| モルドバ レイ MDL | 12.6905 MDL |
| ポーランド ズウォティ PLN | 2.7863 PLN |
| ルーマニア レイ RON | 3.3874 RON |
| ディナール (セルビア) RSD | 74.4248 RSD |
| ウクライナ グリブナ UAH | 32.1251 UAH |
| 通貨 | 1 AUD = |
|---|---|
| カナダ ドル CAD | 0.9867 CAD |
| メキシコ ペソ MXN | 13.1718 MXN |
| ブラジル レアル BRL | 3.7720 BRL |
| アルゼンチン ペソ ARS | 1,087.61 ARS |
| アルバ フロリン AWG | 1.2628 AWG |
| バハマ ドル BSD | 0.7055 BSD |
| パナマ バルボア PAB | 0.7055 PAB |
| バルバドス ドル BBD | 1.4110 BBD |
| ベリーズ ドル BZD | 1.4192 BZD |
| バミューダ ドル BMD | 0.7055 BMD |
| ボリビア ボリビアーノ BOB | 8.4739 BOB |
| ケイマン諸島 ドル KYD | 0.5863 KYD |
| チリ ペソ CLF | 0.02257 CLF |
| チリ ペソ CLP | 696.72 CLP |
| コロンビア ペソ COP | 2,234.71 COP |
| コスタリカ コロン CRC | 320.73 CRC |
| キューバ ペソ CUP | 16.9027 CUP |
| キューバ ペソ CUC | 0.7054 CUC |
| ドミニカ ペソ DOP | 42.9393 DOP |
| 東カリブ ドル XCD | 1.9099 XCD |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 0.5297 FKP |
| ハイチ グールド HTG | 92.3450 HTG |
| グアテマラ ケツァル GTQ | 5.3900 GTQ |
| ガイアナ ドル GYD | 147.64 GYD |
| ホンジュラス レンピラ HNL | 18.9474 HNL |
| ジャマイカ ドル JMD | 111.82 JMD |
| メキシコ (UDI) MXV | 1.4841 MXV |
| オランダ領アンティル ギルダー ANG | 1.2698 ANG |
| ニカラグア コルドバ オロ NIO | 25.9456 NIO |
| パラグアイ グアラニ PYG | 4,073.44 PYG |
| ペルー ソル PEN | 2.4334 PEN |
| エルサルバドル コロン SVC | 6.1730 SVC |
| スリナム ドル SRD | 26.5653 SRD |
| トリニダード・トバゴ ドル TTD | 4.7870 TTD |
| ウルグアイ ペソ UYU | 28.3338 UYU |
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) VEF | 62,597,082.73 VEF |
| ベネズエラ ボリバル (1871–2008) VEB | 62,597,082,725.93 VEB |
| 通貨 | 1 AUD = |
|---|---|
| 米ドル USD | 0.7055 USD |
| ニュージーランド ドル NZD | 1.2550 NZD |
| CFP フラン XPF | 75.5491 XPF |
| フィジー ドル FJD | 1.5817 FJD |
| パプアニューギニア キナ PGK | 3.1471 PGK |
| サモア タラ WST | 1.9471 WST |
| ソロモン諸島 ドル SBD | 5.6795 SBD |
| トンガ パ・アンガ TOP | 1.6988 TOP |
| バヌアツ バツ VUV | 84.4178 VUV |
| 通貨 | 1 AUD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 1.0759 AKT |
| Amp Token AMP | 1,051.01 AMP |
| ApeCoin APE | 5.8235 APE |
| APENFT NFT | 3,005,835.91 NFT |
| Aptos APT | 1.0535 APT |
| Arbitrum ARB | 4.2066 ARB |
| オーストリア シリング ATS | 8.7117 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.7566 AXS |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) AZM | 5,996.57 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 5.0946 BAT |
| ベルギー フラン BEF | 25.5392 BEF |
| Biswap BSW | 1,928.48 BSW |
| ビットコイン BTC | 0.000008779 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.002513 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 1.6678 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.03997 BSV |
| BitTorrent BTT | 1,950,306.32 BTT |
| BNB BNB | 0.0009314 BNB |
| Cardano Token ADA | 3.5236 ADA |
| Chia XCH | 0.5652 XCH |
| Chiliz CHZ | 55.4573 CHZ |
| 中国人民元(オフショア) CNH | 4.6975 CNH |
| Conflux CFX | 15.0199 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.319 CVX |
| Cronos CRO | 13.2698 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 2.1563 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.7056 DAI |
| Decred DCR | 0.04925 DCR |
| DeFiChain DFI | 455.54 DFI |
| オランダ ギルダー NLG | 1.3952 NLG |
| ECash XEC | 108,131.78 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 28.2345 ENJ |
| EOS Token EOS | 7.9563 EOS |
| エストニア クルーン EEK | 9.9059 EEK |
| イーサリアム ETH | 0.0003027 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.09489 ETC |
| Filecoin FIL | 0.7969 FIL |
| フィンランド マルカ FIM | 3.7642 FIM |
| FLARE FLR | 115.46 FLR |
| Frax Share FXS | 0.3111 FXS |
| フランス フラン FRF | 4.1529 FRF |
| ドイツ マルク DEM | 1.2382 DEM |
| ガーナ セディ (1979–2007) GHC | 82,083.66 GHC |
| GMX GMX | 0.08301 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.006394 GNO |
| ギリシャ ドラクマ GRD | 215.73 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.5297 GGP |
| Harmony ONE | 6.4615 ONE |
| Helium HNT | 1.8622 HNT |
| Holo HOT | 2,073.47 HOT |
| 特別引き出し権 XDR | 0.5218 XDR |
| Immutable X IMX | 5.1741 IMX |
| Injective INJ | 0.09191 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.274 ICP |
| アイリッシュ ポンド IEP | 0.4986 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.5297 IMP |
| イタリア リラ ITL | 1,225.86 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.5297 JEP |
| Kadena KDA | 71.9340 KDA |
| Kaspa KAS | 19.6303 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.09439 KCS |
| Kusama KSM | 0.1937 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 6.0585 KNC |
| ラトビア ラッツ LVL | 0.4449 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 1.9139 LDO |
| Litecoin LTC | 0.01218 LTC |
| リトアニア リタス LTL | 2.1860 LTL |
| Loopring LRC | 86.4518 LRC |
| ルクセンブルグ フラン LUF | 25.5392 LUF |
| Maker MKR | 0.0004714 MKR |
| マラガシ フラン MGF | 16,118.13 MGF |
| モーリタニア ウギア MRU | 28.5191 MRU |
| Monero XMR | 0.001199 XMR |
| モザンビーク メティカル (1980–2006) MZM | 45,054.96 MZM |
| NEM XEM | 2,206.38 XEM |
| NEO Token NEO | 0.3386 NEO |
| OKB OKB | 0.006358 OKB |
| 金 XAU | 0.0001744 XAU |
| パラジウム XPD | 0.0006964 XPD |
| プラチナ XPT | 0.0004616 XPT |
| 銀 XAG | 0.01319 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.7168 DOT |
| ポルトガル エスクード PTE | 126.93 PTE |
| Quant QNT | 0.003618 QNT |
| Ravencoin RVN | 488.65 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.478 RPL |
| ルーマニア レイ (1952–2006) ROL | 33,874.29 ROL |
| サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 15.6292 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 16.1698 SLE |
| スロバキア コルナ SKK | 19.0728 SKK |
| スロベニア トラール SIT | 151.72 SIT |
| Solana SOL | 0.007024 SOL |
| スペイン ペセタ ESP | 105.34 ESP |
| 特別引出権 SDR | 0.5006 SDR |
| Stacks STX | 2.5363 STX |
| Stellar XLM | 4.1616 XLM |
| Sui SUI | 0.7682 SUI |
| スリナム ギルダー SRG | 26,565.32 SRG |
| Synthetix Network SNX | 3.5722 SNX |
| Tezos XTZ | 2.5529 XTZ |
| The Graph GRT | 32.5085 GRT |
| Toncoin TON | 158.84 TON |
| TRON TRX | 2.1301 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 1.6230 TWT |
| トルコ リラ (1922–2005) TRL | 35,160,238.46 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 1.0000 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.09953 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.07457 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 1,225.86 VAL |
| Vechain Token VET | 114.89 VET |
| ベネズエラ ボリバル VES | 625.97 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 625.97 VED |
| WOO Network WOO | 68.7610 WOO |
| XDC Network XDC | 21.1746 XDC |
| XRP XRP | 0.5427 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0005633 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 357.30 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 18.9321 ZWG |
通貨の基本情報
- ISOコード
- AUD
- シンボル
- AU$
- 国リスト
- オーストラリア
- キリバス
- クリスマス島
- ノーフォーク島
- ツバル
- ナウル
- ココス諸島
- 領域
- オセアニア
Money Explained (English)
All explainers →このページへのリンク
URL
HTML