ユーロEUR · シンボル: €
ユーロ(EUR)の、290の通貨・貴金属・暗号資産に対する本日のレートです。下の通貨ペアを開くと、レートの推移、1年間の分析、換算表を確認できます。
トップはユーロで通貨を換算しました
| 通貨ペア | 1 EUR = | 逆レート |
|---|---|---|
| EUR → USD 米ドル | 1.1143 USD | 1 USD = 0.8974 EUR |
| EUR → GBP 英国ポンド | 0.8366 GBP | 1 GBP = 1.1953 EUR |
| EUR → CAD カナダ ドル | 1.5586 CAD | 1 CAD = 0.6416 EUR |
| EUR → CHF スイス フラン | 0.9236 CHF | 1 CHF = 1.0827 EUR |
| EUR → AUD オーストラリア ドル | 1.5795 AUD | 1 AUD = 0.6331 EUR |
| EUR → INR インド ルピー | 106.15 INR | 1 INR = 0.009421 EUR |
| EUR → TND チュニジア ディナール | 3.3368 TND | 1 TND = 0.2997 EUR |
| EUR → AED アラブ首長国連邦ディルハム | 4.0924 AED | 1 AED = 0.2444 EUR |
| EUR → JPY 日本円 | 175.91 JPY | 1 JPY = 0.005685 EUR |
全通貨に対するユーロ
| 通貨 | 1 EUR = |
|---|---|
| 英国ポンド GBP | 0.8366 GBP |
| スイス フラン CHF | 0.9236 CHF |
| スウェーデン クローナ SEK | 11.0449 SEK |
| ノルウェー クローネ NOK | 10.3157 NOK |
| ロシア ルーブル RUB | 89.6981 RUB |
| アルバニア レク ALL | 90.8517 ALL |
| ベラルーシ ルーブル BYN | 3.2788 BYN |
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) BYR | 21,839.65 BYR |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) BAM | 1.9558 BAM |
| ブルガリア 新レフ BGN | 1.9558 BGN |
| クロアチア クーナ HRK | 7.5345 HRK |
| キプロス ポンド CYP | 0.5853 CYP |
| チェコ コルナ CZK | 24.3656 CZK |
| デンマーク クローネ DKK | 7.4738 DKK |
| ジブラルタル ポンド GIP | 0.8366 GIP |
| ハンガリー フォリント HUF | 366.90 HUF |
| アイスランド クローナ ISK | 135.80 ISK |
| マケドニア デナル MKD | 61.5407 MKD |
| マルタ リラ MTL | 0.4293 MTL |
| モルドバ レイ MDL | 20.0450 MDL |
| ポーランド ズウォティ PLN | 4.4010 PLN |
| ルーマニア レイ RON | 5.3505 RON |
| ディナール (セルビア) RSD | 117.56 RSD |
| ウクライナ グリブナ UAH | 50.7425 UAH |
| 通貨 | 1 EUR = |
|---|---|
| カナダ ドル CAD | 1.5586 CAD |
| メキシコ ペソ MXN | 20.8052 MXN |
| ブラジル レアル BRL | 5.9579 BRL |
| アルゼンチン ペソ ARS | 1,717.90 ARS |
| アルバ フロリン AWG | 1.9947 AWG |
| バハマ ドル BSD | 1.1143 BSD |
| パナマ バルボア PAB | 1.1143 PAB |
| バルバドス ドル BBD | 2.2287 BBD |
| ベリーズ ドル BZD | 2.2417 BZD |
| バミューダ ドル BMD | 1.1143 BMD |
| ボリビア ボリビアーノ BOB | 13.3847 BOB |
| ケイマン諸島 ドル KYD | 0.926 KYD |
| チリ ペソ CLF | 0.03629 CLF |
| チリ ペソ CLP | 1,100.49 CLP |
| コロンビア ペソ COP | 3,529.78 COP |
| コスタリカ コロン CRC | 506.60 CRC |
| キューバ ペソ CUP | 26.6982 CUP |
| キューバ ペソ CUC | 1.1143 CUC |
| ドミニカ ペソ DOP | 67.8237 DOP |
| 東カリブ ドル XCD | 3.0167 XCD |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 0.8366 FKP |
| ハイチ グールド HTG | 145.86 HTG |
| グアテマラ ケツァル GTQ | 8.5137 GTQ |
| ガイアナ ドル GYD | 233.19 GYD |
| ホンジュラス レンピラ HNL | 29.9279 HNL |
| ジャマイカ ドル JMD | 176.62 JMD |
| メキシコ (UDI) MXV | 2.3442 MXV |
| オランダ領アンティル ギルダー ANG | 2.0057 ANG |
| ニカラグア コルドバ オロ NIO | 40.9817 NIO |
| パラグアイ グアラニ PYG | 6,434.11 PYG |
| ペルー ソル PEN | 3.8436 PEN |
| エルサルバドル コロン SVC | 9.7505 SVC |
| スリナム ドル SRD | 41.9606 SRD |
| トリニダード・トバゴ ドル TTD | 7.5613 TTD |
| ウルグアイ ペソ UYU | 44.7540 UYU |
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) VEF | 98,873,724.85 VEF |
| ベネズエラ ボリバル (1871–2008) VEB | 98,873,724,845.53 VEB |
| 通貨 | 1 EUR = |
|---|---|
| 米ドル USD | 1.1143 USD |
| オーストラリア ドル AUD | 1.5795 AUD |
| ニュージーランド ドル NZD | 1.9823 NZD |
| CFP フラン XPF | 119.33 XPF |
| フィジー ドル FJD | 2.4983 FJD |
| パプアニューギニア キナ PGK | 4.9709 PGK |
| サモア タラ WST | 3.0755 WST |
| ソロモン諸島 ドル SBD | 8.9709 SBD |
| トンガ パ・アンガ TOP | 2.6833 TOP |
| バヌアツ バツ VUV | 133.34 VUV |
| 通貨 | 1 EUR = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 1.6994 AKT |
| Amp Token AMP | 1,660.09 AMP |
| ApeCoin APE | 9.1984 APE |
| APENFT NFT | 4,747,796.22 NFT |
| Aptos APT | 1.6640 APT |
| Arbitrum ARB | 6.6445 ARB |
| オーストリア シリング ATS | 13.7603 ATS |
| Axie Infinity AXS | 1.1951 AXS |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) AZM | 9,471.73 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 8.0471 BAT |
| ベルギー フラン BEF | 40.3399 BEF |
| Biswap BSW | 3,046.08 BSW |
| ビットコイン BTC | 0.00001387 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00397 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 2.6343 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.06314 BSV |
| BitTorrent BTT | 3,080,559.70 BTT |
| BNB BNB | 0.001471 BNB |
| Cardano Token ADA | 5.5657 ADA |
| Chia XCH | 0.8928 XCH |
| Chiliz CHZ | 87.5963 CHZ |
| 中国人民元(オフショア) CNH | 7.4198 CNH |
| Conflux CFX | 23.7244 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.5039 CVX |
| Cronos CRO | 20.9600 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 3.4059 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 1.1145 DAI |
| Decred DCR | 0.07778 DCR |
| DeFiChain DFI | 719.54 DFI |
| オランダ ギルダー NLG | 2.2037 NLG |
| ECash XEC | 170,796.96 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 44.5972 ENJ |
| EOS Token EOS | 12.5672 EOS |
| エストニア クルーン EEK | 15.6466 EEK |
| イーサリアム ETH | 0.0004782 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.1499 ETC |
| Filecoin FIL | 1.2587 FIL |
| フィンランド マルカ FIM | 5.9457 FIM |
| FLARE FLR | 182.37 FLR |
| Frax Share FXS | 0.5431 FXS |
| フランス フラン FRF | 6.5596 FRF |
| ドイツ マルク DEM | 1.9558 DEM |
| ガーナ セディ (1979–2007) GHC | 129,653.29 GHC |
| GMX GMX | 0.1311 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.0101 GNO |
| ギリシャ ドラクマ GRD | 340.75 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.8366 GGP |
| Harmony ONE | 10.2061 ONE |
| Helium HNT | 2.9414 HNT |
| Holo HOT | 3,275.09 HOT |
| 特別引き出し権 XDR | 0.8243 XDR |
| Immutable X IMX | 8.1726 IMX |
| Injective INJ | 0.1452 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.4328 ICP |
| アイリッシュ ポンド IEP | 0.7876 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.8366 IMP |
| イタリア リラ ITL | 1,936.27 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.8366 JEP |
| Kadena KDA | 113.62 KDA |
| Kaspa KAS | 31.0066 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.1491 KCS |
| Kusama KSM | 0.3059 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 9.5696 KNC |
| ラトビア ラッツ LVL | 0.7028 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 3.0230 LDO |
| Litecoin LTC | 0.01924 LTC |
| リトアニア リタス LTL | 3.4528 LTL |
| Loopring LRC | 136.55 LRC |
| ルクセンブルグ フラン LUF | 40.3399 LUF |
| Maker MKR | 0.0007493 MKR |
| マラガシ フラン MGF | 25,459.00 MGF |
| モーリタニア ウギア MRU | 45.0466 MRU |
| Monero XMR | 0.001894 XMR |
| モザンビーク メティカル (1980–2006) MZM | 71,165.49 MZM |
| NEM XEM | 3,485.03 XEM |
| NEO Token NEO | 0.5348 NEO |
| OKB OKB | 0.01004 OKB |
| 金 XAU | 0.0002755 XAU |
| パラジウム XPD | 0.0011 XPD |
| プラチナ XPT | 0.0007291 XPT |
| 銀 XAG | 0.02084 XAG |
| Polkadot Token DOT | 1.1322 DOT |
| ポルトガル エスクード PTE | 200.48 PTE |
| Quant QNT | 0.005716 QNT |
| Ravencoin RVN | 771.84 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.7549 RPL |
| ルーマニア レイ (1952–2006) ROL | 53,505.33 ROL |
| サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 24.6867 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 25.5407 SLE |
| スロバキア コルナ SKK | 30.1260 SKK |
| スロベニア トラール SIT | 239.64 SIT |
| Solana SOL | 0.01109 SOL |
| スペイン ペセタ ESP | 166.39 ESP |
| 特別引出権 SDR | 0.8049 SDR |
| Stacks STX | 4.0062 STX |
| Stellar XLM | 6.5733 XLM |
| Sui SUI | 1.2134 SUI |
| スリナム ギルダー SRG | 41,960.62 SRG |
| Synthetix Network SNX | 5.6423 SNX |
| Tezos XTZ | 4.0324 XTZ |
| The Graph GRT | 51.3480 GRT |
| Toncoin TON | 255.60 TON |
| TRON TRX | 3.3646 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 2.5635 TWT |
| トルコ リラ (1922–2005) TRL | 55,536,513.70 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 1.5795 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.1572 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.1178 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 1,936.27 VAL |
| Vechain Token VET | 181.46 VET |
| ベネズエラ ボリバル VES | 988.74 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 988.74 VED |
| WOO Network WOO | 108.61 WOO |
| XDC Network XDC | 33.4459 XDC |
| XRP XRP | 0.8573 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0008897 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 564.37 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 29.9038 ZWG |
通貨の基本情報
- ISOコード
- EUR
- シンボル
- €
- 国リスト
- フランス
- スペイン
- ドイツ
- フィンランド
- イタリア
- ギリシャ
- ポルトガル
- オーストリア
- フランス領ギアナ
- アイルランド
- リトアニア
- ラトビア
- スロバキア(スロバキア共和国)
- エストニア
- オランダ
- ベルギー
- スロベニア
- モンテネグロ
- コソボ
- キプロス
- ルクセンブルク
- 再会
- グアドループ
- オーランド諸島
- マルティニーク
- アンドラ
- マヨット
- マルタ
- サンピエール島・ミクロン島
- サンマリノ
- サンマルタン(フランスの一部)
- サン・バルテルミー島
- モナコ
- バチカン市国(教皇庁)
- 領域
- ヨーロッパ
Money Explained (English)
All explainers →
Why the Australian Dollar Rides China and Commodity PricesThe Australian dollar moves with global appetite for risk, Chinese construction cycles, and commodity exports. Here is how that connection works and what it means for your money.
Why the Canadian dollar moves with oil pricesThe loonie rises and falls with oil. We show how tightly linked they are, what broke the pattern, and what it means for your money.
Getting paid in dollars? How currency swings affect your incomeIf you're paid in US dollars but live abroad, exchange rate changes can quietly reshape your real income. Here's how to track and manage that risk without complexity.
このページへのリンク
URL
HTML