エルサルバドル コロンSVC · シンボル: SV₡
エルサルバドル コロン(SVC)の、290の通貨・貴金属・暗号資産に対する本日のレートです。下の通貨ペアを開くと、レートの推移、1年間の分析、換算表を確認できます。
トップはエルサルバドル コロンで通貨を換算しました
| 通貨ペア | 1 SVC = | 逆レート |
|---|---|---|
| SVC → USD 米ドル | 0.1143 USD | 1 USD = 8.7500 SVC |
| SVC → MXN メキシコ ペソ | 2.1332 MXN | 1 MXN = 0.4688 SVC |
| SVC → EUR ユーロ | 0.102 EUR | 1 EUR = 9.8021 SVC |
| SVC → COP コロンビア ペソ | 360.27 COP | 1 COP = 0.002776 SVC |
| SVC → XOF 西アフリカ CFA フラン | 66.9202 XOF | 1 XOF = 0.01494 SVC |
| SVC → GTQ グアテマラ ケツァル | 0.8734 GTQ | 1 GTQ = 1.1450 SVC |
| SVC → GBP 英国ポンド | 0.08546 GBP | 1 GBP = 11.7008 SVC |
| SVC → INR インド ルピー | 10.8503 INR | 1 INR = 0.09216 SVC |
| SVC → NGN ナイジェリア ナイラ | 153.71 NGN | 1 NGN = 0.006506 SVC |
全通貨に対するエルサルバドル コロン
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| ユーロ EUR | 0.102 EUR |
| 英国ポンド GBP | 0.08546 GBP |
| スイス フラン CHF | 0.09429 CHF |
| スウェーデン クローナ SEK | 1.1349 SEK |
| ノルウェー クローネ NOK | 1.0675 NOK |
| ロシア ルーブル RUB | 9.1807 RUB |
| アルバニア レク ALL | 9.2586 ALL |
| ベラルーシ ルーブル BYN | 0.3353 BYN |
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) BYR | 2,239.99 BYR |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) BAM | 0.1995 BAM |
| ブルガリア 新レフ BGN | 0.1995 BGN |
| クロアチア クーナ HRK | 0.7687 HRK |
| キプロス ポンド CYP | 0.05971 CYP |
| チェコ コルナ CZK | 2.4822 CZK |
| デンマーク クローネ DKK | 0.7624 DKK |
| ジブラルタル ポンド GIP | 0.08546 GIP |
| ハンガリー フォリント HUF | 37.4128 HUF |
| アイスランド クローナ ISK | 13.9145 ISK |
| マケドニア デナル MKD | 6.2754 MKD |
| マルタ リラ MTL | 0.0438 MTL |
| モルドバ レイ MDL | 2.0572 MDL |
| ポーランド ズウォティ PLN | 0.4492 PLN |
| ルーマニア レイ RON | 0.5457 RON |
| ディナール (セルビア) RSD | 12.0035 RSD |
| ウクライナ グリブナ UAH | 5.1626 UAH |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| 日本円 JPY | 17.9246 JPY |
| 中国人民元 CNY | 0.7624 CNY |
| シンガポール ドル SGD | 0.146 SGD |
| 香港ドル HKD | 0.8963 HKD |
| 韓国ウォン KRW | 151.33 KRW |
| 新トルコリラ TRY | 5.6803 TRY |
| インド ルピー INR | 10.8503 INR |
| アフガニスタン アフガニー AFN | 7.4264 AFN |
| アルメニア ドラム AMD | 41.2640 AMD |
| アゼルバイジャン マナト AZN | 0.1945 AZN |
| バーレーン ディナール BHD | 0.04297 BHD |
| バングラデシュ タカ BDT | 14.1569 BDT |
| ブルネイ ドル BND | 0.146 BND |
| カンボジア リエル KHR | 466.35 KHR |
| ジョージア ラリ GEL | 0.2966 GEL |
| ブータン ニュルタム BTN | 10.8503 BTN |
| インドネシア ルピア IDR | 2,064.05 IDR |
| イラン リアル IRR | 209,413.67 IRR |
| イラク ディナール IQD | 172.74 IQD |
| イスラエル新シェケル ILS | 0.3549 ILS |
| ヨルダン ディナール JOD | 0.08103 JOD |
| カザフスタン テンゲ KZT | 51.6826 KZT |
| クウェート ディナール KWD | 0.03549 KWD |
| キルギス ソム KGS | 9.9951 KGS |
| ラオス キープ LAK | 2,561.58 LAK |
| レバノン ポンド LBP | 10,288.64 LBP |
| マカオ パタカ MOP | 0.9232 MOP |
| マレーシア リンギット MYR | 0.467 MYR |
| モルディブ ルフィア MVR | 1.7680 MVR |
| モンゴル トグログ MNT | 411.28 MNT |
| ミャンマー チャット MMK | 239.97 MMK |
| ネパール ルピー NPR | 17.3686 NPR |
| 新台湾ドル TWD | 3.7235 TWD |
| 北朝鮮ウォン KPW | 102.86 KPW |
| オマーン リアル OMR | 0.04393 OMR |
| パキスタン ルピー PKR | 31.6291 PKR |
| フィリピン ペソ PHP | 7.2696 PHP |
| カタール リアル QAR | 0.416 QAR |
| サウジ リヤル SAR | 0.4286 SAR |
| スリランカ ルピー LKR | 37.9547 LKR |
| シリア ポンド SYP | 1,485.94 SYP |
| タジキスタン ソモニ TJS | 1.0528 TJS |
| タイ バーツ THB | 3.8466 THB |
| トルクメニスタン マナト TMT | 0.4013 TMT |
| トルクメニスタン マナト (1993–2009) TMM | 2,006.34 TMM |
| アラブ首長国連邦ディルハム AED | 0.4197 AED |
| ウズベキスタン スム UZS | 1,355.29 UZS |
| ベトナム ドン VND | 2,952.21 VND |
| イエメン リアル YER | 26.9934 YER |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| カナダ ドル CAD | 0.16 CAD |
| メキシコ ペソ MXN | 2.1332 MXN |
| ブラジル レアル BRL | 0.5698 BRL |
| アルゼンチン ペソ ARS | 174.32 ARS |
| アルバ フロリン AWG | 0.2046 AWG |
| バハマ ドル BSD | 0.1143 BSD |
| パナマ バルボア PAB | 0.1143 PAB |
| バルバドス ドル BBD | 0.2286 BBD |
| ベリーズ ドル BZD | 0.2303 BZD |
| バミューダ ドル BMD | 0.1143 BMD |
| ボリビア ボリビアーノ BOB | 1.3554 BOB |
| ケイマン諸島 ドル KYD | 0.09378 KYD |
| チリ ペソ CLP | 113.75 CLP |
| コロンビア ペソ COP | 360.27 COP |
| コスタリカ コロン CRC | 51.7990 CRC |
| キューバ ペソ CUC | 0.1143 CUC |
| キューバ ペソ CUP | 2.7409 CUP |
| ドミニカ ペソ DOP | 6.9983 DOP |
| 東カリブ ドル XCD | 0.3087 XCD |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 0.08546 FKP |
| ハイチ グールド HTG | 15.0747 HTG |
| グアテマラ ケツァル GTQ | 0.8734 GTQ |
| ガイアナ ドル GYD | 23.9351 GYD |
| ホンジュラス レンピラ HNL | 3.0768 HNL |
| ジャマイカ ドル JMD | 18.1103 JMD |
| メキシコ (UDI) MXV | 0.2421 MXV |
| オランダ領アンティル ギルダー ANG | 0.2052 ANG |
| ニカラグア コルドバ オロ NIO | 4.1943 NIO |
| パラグアイ グアラニ PYG | 659.86 PYG |
| ペルー ソル PEN | 0.3934 PEN |
| スリナム ドル SRD | 4.3012 SRD |
| トリニダード・トバゴ ドル TTD | 0.7709 TTD |
| ウルグアイ ペソ UYU | 4.5831 UYU |
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) VEF | 10,108,049.21 VEF |
| ベネズエラ ボリバル (1871–2008) VEB | 10,108,049,208.65 VEB |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| 南アフリカ ランド ZAR | 1.8932 ZAR |
| アルジェリア ディナール DZD | 15.4377 DZD |
| アンゴラ クワンザ AOA | 105.24 AOA |
| ボツワナ プラ BWP | 1.5814 BWP |
| ブルンジ フラン BIF | 342.49 BIF |
| カーボベルデ エスクード CVE | 11.2497 CVE |
| 西アフリカ CFA フラン XOF | 66.9202 XOF |
| 中央アフリカ CFA フラン XAF | 66.9202 XAF |
| コモロ フラン KMF | 50.1901 KMF |
| コンゴ フラン CDF | 259.80 CDF |
| モロッコ ディルハム MAD | 1.1217 MAD |
| ジブチ フラン DJF | 20.3810 DJF |
| ナミビア ドル NAD | 1.8932 NAD |
| エジプト ポンド EGP | 6.3108 EGP |
| エリトリア ナクファ ERN | 1.7143 ERN |
| エチオピア ブル ETB | 18.4901 ETB |
| ガンビア ダラシ GMD | 8.5256 GMD |
| ガーナ セディ GHS | 1.3265 GHS |
| ギニア フラン GNF | 1,011.21 GNF |
| ケニア シリング KES | 14.8353 KES |
| リベリア ドル LRD | 19.4746 LRD |
| リビア ディナール LYD | 0.7319 LYD |
| レソト ロティ LSL | 1.8932 LSL |
| マダガスカル アリアリ MGA | 522.16 MGA |
| マラウィ クワチャ MWK | 198.07 MWK |
| モーリタニア ウギア (1973–2017) MRO | 45.8068 MRO |
| モーリシャス ルピー MUR | 5.3897 MUR |
| モザンビーク メティカル MZN | 7.3001 MZN |
| ナイジェリア ナイラ NGN | 153.71 NGN |
| ルワンダ フラン RWF | 168.71 RWF |
| セントヘレナ ポンド SHP | 0.08546 SHP |
| サントメ・プリンシペ ドブラ (1977–2017) STD | 2,504.14 STD |
| セーシェル ルピー SCR | 1.7056 SCR |
| シエラレオネ レオン SLL | 2,619.99 SLL |
| ソマリア シリング SOS | 65.3122 SOS |
| スーダン ディナール (1992–2007) SDD | 6,859.23 SDD |
| スーダン ポンド SDG | 68.5923 SDG |
| スワジランド リランゲニ SZL | 1.8932 SZL |
| タンザニア シリング TZS | 301.92 TZS |
| チュニジア ディナール TND | 0.3418 TND |
| ウガンダ シリング UGX | 505.78 UGX |
| ザンビア クワチャ (1968–2012) ZMK | 2,308.65 ZMK |
| ザンビア クワチャ ZMW | 2.3087 ZMW |
| ジンバブエ ドル (2009) ZWL | 7,622.10 ZWL |
| ジンバブエ ドル (1980–2008) ZWD | 41.3600 ZWD |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| 米ドル USD | 0.1143 USD |
| オーストラリア ドル AUD | 0.1625 AUD |
| ニュージーランド ドル NZD | 0.2005 NZD |
| CFP フラン XPF | 12.1741 XPF |
| フィジー ドル FJD | 0.2564 FJD |
| パプアニューギニア キナ PGK | 0.4965 PGK |
| サモア タラ WST | 0.3163 WST |
| ソロモン諸島 ドル SBD | 0.9207 SBD |
| トンガ パ・アンガ TOP | 0.2727 TOP |
| バヌアツ バツ VUV | 13.5721 VUV |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.1729 AKT |
| Amp Token AMP | 148.53 AMP |
| ApeCoin APE | 0.8921 APE |
| APENFT NFT | 483,207.13 NFT |
| Aptos APT | 0.1603 APT |
| Arbitrum ARB | 0.6805 ARB |
| オーストリア シリング ATS | 1.4038 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.1207 AXS |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) AZM | 972.26 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.7256 BAT |
| ベルギー フラン BEF | 4.1154 BEF |
| Biswap BSW | 309.21 BSW |
| ビットコイン BTC | 0.000001415 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0004127 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.2709 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.006649 BSV |
| BitTorrent BTT | 310,746.55 BTT |
| BNB BNB | 0.0001535 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.5499 ADA |
| Chia XCH | 0.08794 XCH |
| Chiliz CHZ | 8.8195 CHZ |
| 中国人民元(オフショア) CNH | 0.7624 CNH |
| Conflux CFX | 2.3987 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.04571 CVX |
| Cronos CRO | 2.0705 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.3239 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.1143 DAI |
| Decred DCR | 0.008051 DCR |
| DeFiChain DFI | 55.7360 DFI |
| オランダ ギルダー NLG | 0.2248 NLG |
| ECash XEC | 16,917.04 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 4.5548 ENJ |
| EOS Token EOS | 1.2649 EOS |
| エストニア クルーン EEK | 1.5963 EEK |
| イーサリアム ETH | 0.00004842 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.01496 ETC |
| Filecoin FIL | 0.1223 FIL |
| フィンランド マルカ FIM | 0.6066 FIM |
| FLARE FLR | 18.7107 FLR |
| Frax Share FXS | 0.05472 FXS |
| フランス フラン FRF | 0.6692 FRF |
| ドイツ マルク DEM | 0.1995 DEM |
| ガーナ セディ (1979–2007) GHC | 13,265.34 GHC |
| GMX GMX | 0.01342 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.001016 GNO |
| ギリシャ ドラクマ GRD | 34.7630 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.08546 GGP |
| Harmony ONE | 1.1133 ONE |
| Helium HNT | 0.289 HNT |
| Holo HOT | 326.95 HOT |
| 特別引き出し権 XDR | 0.08339 XDR |
| Immutable X IMX | 0.8135 IMX |
| Injective INJ | 0.01486 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.04329 ICP |
| アイリッシュ ポンド IEP | 0.08035 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.08546 IMP |
| イタリア リラ ITL | 197.54 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.08546 JEP |
| Kadena KDA | 12.0691 KDA |
| Kaspa KAS | 3.2012 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.01563 KCS |
| Kusama KSM | 0.02952 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.9409 KNC |
| ラトビア ラッツ LVL | 0.0717 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.3077 LDO |
| Litecoin LTC | 0.002007 LTC |
| リトアニア リタス LTL | 0.3523 LTL |
| Loopring LRC | 13.9412 LRC |
| ルクセンブルグ フラン LUF | 4.1154 LUF |
| Maker MKR | 0.00007128 MKR |
| マラガシ フラン MGF | 2,610.81 MGF |
| モーリタニア ウギア MRU | 4.5807 MRU |
| Monero XMR | 0.0001871 XMR |
| モザンビーク メティカル (1980–2006) MZM | 7,300.09 MZM |
| NEM XEM | 369.22 XEM |
| NEO Token NEO | 0.05407 NEO |
| OKB OKB | 0.001057 OKB |
| 金 XAU | 0.00002862 XAU |
| パラジウム XPD | 0.0001092 XPD |
| プラチナ XPT | 0.00007364 XPT |
| 銀 XAG | 0.00212 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.1097 DOT |
| ポルトガル エスクード PTE | 20.4530 PTE |
| Quant QNT | 0.0006247 QNT |
| Ravencoin RVN | 82.9554 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.07706 RPL |
| ルーマニア レイ (1952–2006) ROL | 5,457.03 ROL |
| サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 2.5041 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 2.6200 SLE |
| スロバキア コルナ SKK | 3.0734 SKK |
| スロベニア トラール SIT | 24.4479 SIT |
| Solana SOL | 0.001117 SOL |
| スペイン ペセタ ESP | 16.9746 ESP |
| Stacks STX | 0.3772 STX |
| Stellar XLM | 0.6663 XLM |
| Sui SUI | 0.1221 SUI |
| スリナム ギルダー SRG | 4,301.21 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.5715 SNX |
| Tezos XTZ | 0.3893 XTZ |
| The Graph GRT | 4.9977 GRT |
| Toncoin TON | 17.2572 TON |
| TRON TRX | 0.3476 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.2641 TWT |
| トルコ リラ (1922–2005) TRL | 5,680,319.58 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.1625 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.01676 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.01265 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 197.54 VAL |
| Vechain Token VET | 16.6884 VET |
| ベネズエラ ボリバル VES | 101.08 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 101.08 VED |
| WOO Network WOO | 10.4952 WOO |
| XDC Network XDC | 3.4810 XDC |
| XRP XRP | 0.0873 XRP |
| ZCash ZEC | 0.00009441 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 57.7152 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 3.0504 ZWG |
通貨の基本情報
このページへのリンク
URL
HTML