エルサルバドル コロンSVC · シンボル: SV₡
エルサルバドル コロン(SVC)の、290の通貨・貴金属・暗号資産に対する本日のレートです。下の通貨ペアを開くと、レートの推移、1年間の分析、換算表を確認できます。
トップはエルサルバドル コロンで通貨を換算しました
| 通貨ペア | 1 SVC = | 逆レート |
|---|---|---|
| SVC → USD 米ドル | 0.1143 USD | 1 USD = 8.7500 SVC |
| SVC → MXN メキシコ ペソ | 2.1582 MXN | 1 MXN = 0.4633 SVC |
| SVC → EUR ユーロ | 0.1022 EUR | 1 EUR = 9.7873 SVC |
| SVC → COP コロンビア ペソ | 363.11 COP | 1 COP = 0.002754 SVC |
| SVC → XOF 西アフリカ CFA フラン | 67.0211 XOF | 1 XOF = 0.01492 SVC |
| SVC → GTQ グアテマラ ケツァル | 0.8733 GTQ | 1 GTQ = 1.1450 SVC |
| SVC → GBP 英国ポンド | 0.08538 GBP | 1 GBP = 11.7123 SVC |
| SVC → INR インド ルピー | 10.8855 INR | 1 INR = 0.09187 SVC |
| SVC → NGN ナイジェリア ナイラ | 153.94 NGN | 1 NGN = 0.006496 SVC |
全通貨に対するエルサルバドル コロン
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| ユーロ EUR | 0.1022 EUR |
| 英国ポンド GBP | 0.08538 GBP |
| スイス フラン CHF | 0.09398 CHF |
| スウェーデン クローナ SEK | 1.1230 SEK |
| ノルウェー クローネ NOK | 1.0544 NOK |
| ロシア ルーブル RUB | 9.2897 RUB |
| アルバニア レク ALL | 9.2862 ALL |
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) BYR | 2,241.03 BYR |
| ベラルーシ ルーブル BYN | 0.3371 BYN |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) BAM | 0.1998 BAM |
| ブルガリア 新レフ BGN | 0.1998 BGN |
| クロアチア クーナ HRK | 0.7698 HRK |
| キプロス ポンド CYP | 0.0598 CYP |
| チェコ コルナ CZK | 2.4867 CZK |
| デンマーク クローネ DKK | 0.7636 DKK |
| ジブラルタル ポンド GIP | 0.08538 GIP |
| ハンガリー フォリント HUF | 37.3819 HUF |
| アイスランド クローナ ISK | 13.8753 ISK |
| マケドニア デナル MKD | 6.2882 MKD |
| マルタ リラ MTL | 0.04386 MTL |
| モルドバ レイ MDL | 2.0599 MDL |
| ポーランド ズウォティ PLN | 0.4484 PLN |
| ルーマニア レイ RON | 0.5453 RON |
| ディナール (セルビア) RSD | 12.0131 RSD |
| ウクライナ グリブナ UAH | 5.1876 UAH |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| 日本円 JPY | 18.0003 JPY |
| 中国人民元 CNY | 0.7611 CNY |
| シンガポール ドル SGD | 0.1461 SGD |
| 香港ドル HKD | 0.8966 HKD |
| 韓国ウォン KRW | 152.78 KRW |
| 新トルコリラ TRY | 5.7055 TRY |
| インド ルピー INR | 10.8855 INR |
| アフガニスタン アフガニー AFN | 7.3723 AFN |
| アルメニア ドラム AMD | 41.1768 AMD |
| アゼルバイジャン マナト AZN | 0.1943 AZN |
| バーレーン ディナール BHD | 0.04297 BHD |
| バングラデシュ タカ BDT | 14.1845 BDT |
| ブルネイ ドル BND | 0.1461 BND |
| カンボジア リエル KHR | 465.59 KHR |
| ジョージア ラリ GEL | 0.2965 GEL |
| ブータン ニュルタム BTN | 10.8855 BTN |
| インドネシア ルピア IDR | 2,075.28 IDR |
| イラン リアル IRR | 213,631.62 IRR |
| イラク ディナール IQD | 173.06 IQD |
| イスラエル新シェケル ILS | 0.3558 ILS |
| ヨルダン ディナール JOD | 0.08103 JOD |
| カザフスタン テンゲ KZT | 51.7594 KZT |
| クウェート ディナール KWD | 0.03556 KWD |
| キルギス ソム KGS | 9.9952 KGS |
| ラオス キープ LAK | 2,574.22 LAK |
| レバノン ポンド LBP | 10,248.64 LBP |
| マカオ パタカ MOP | 0.9235 MOP |
| マレーシア リンギット MYR | 0.4631 MYR |
| モルディブ ルフィア MVR | 1.7668 MVR |
| モンゴル トグログ MNT | 411.55 MNT |
| ミャンマー チャット MMK | 240.00 MMK |
| ネパール ルピー NPR | 17.4249 NPR |
| 新台湾ドル TWD | 3.7259 TWD |
| 北朝鮮ウォン KPW | 102.90 KPW |
| オマーン リアル OMR | 0.04396 OMR |
| パキスタン ルピー PKR | 31.6128 PKR |
| フィリピン ペソ PHP | 7.2793 PHP |
| カタール リアル QAR | 0.416 QAR |
| サウジ リヤル SAR | 0.4286 SAR |
| スリランカ ルピー LKR | 37.9896 LKR |
| シリア ポンド SYP | 1,486.63 SYP |
| タジキスタン ソモニ TJS | 1.0519 TJS |
| タイ バーツ THB | 3.8523 THB |
| トルクメニスタン マナト TMT | 0.3996 TMT |
| トルクメニスタン マナト (1993–2009) TMM | 1,998.17 TMM |
| アラブ首長国連邦ディルハム AED | 0.4197 AED |
| ウズベキスタン スム UZS | 1,375.70 UZS |
| ベトナム ドン VND | 2,944.72 VND |
| イエメン リアル YER | 26.9952 YER |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| カナダ ドル CAD | 0.1597 CAD |
| メキシコ ペソ MXN | 2.1582 MXN |
| ブラジル レアル BRL | 0.6156 BRL |
| アルゼンチン ペソ ARS | 175.83 ARS |
| アルバ フロリン AWG | 0.2046 AWG |
| バハマ ドル BSD | 0.1143 BSD |
| パナマ バルボア PAB | 0.1143 PAB |
| バルバドス ドル BBD | 0.2286 BBD |
| ベリーズ ドル BZD | 0.23 BZD |
| バミューダ ドル BMD | 0.1143 BMD |
| ボリビア ボリビアーノ BOB | 1.3785 BOB |
| ケイマン諸島 ドル KYD | 0.09499 KYD |
| チリ ペソ CLP | 112.89 CLP |
| コロンビア ペソ COP | 363.11 COP |
| コスタリカ コロン CRC | 51.9764 CRC |
| キューバ ペソ CUP | 2.7442 CUP |
| キューバ ペソ CUC | 0.1143 CUC |
| ドミニカ ペソ DOP | 6.9267 DOP |
| 東カリブ ドル XCD | 0.3094 XCD |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 0.08538 FKP |
| ハイチ グールド HTG | 14.9740 HTG |
| グアテマラ ケツァル GTQ | 0.8733 GTQ |
| ガイアナ ドル GYD | 23.9498 GYD |
| ホンジュラス レンピラ HNL | 3.0760 HNL |
| ジャマイカ ドル JMD | 18.1347 JMD |
| メキシコ (UDI) MXV | 0.2415 MXV |
| オランダ領アンティル ギルダー ANG | 0.2059 ANG |
| ニカラグア コルドバ オロ NIO | 4.2053 NIO |
| パラグアイ グアラニ PYG | 659.55 PYG |
| ペルー ソル PEN | 0.3954 PEN |
| スリナム ドル SRD | 4.3057 SRD |
| トリニダード・トバゴ ドル TTD | 0.7749 TTD |
| ウルグアイ ペソ UYU | 4.5971 UYU |
| ベネズエラ ボリバル (1871–2008) VEB | 10,145,459,663.03 VEB |
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) VEF | 10,145,459.66 VEF |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| 南アフリカ ランド ZAR | 1.8993 ZAR |
| アルジェリア ディナール DZD | 15.4550 DZD |
| アンゴラ クワンザ AOA | 104.95 AOA |
| ボツワナ プラ BWP | 1.5787 BWP |
| ブルンジ フラン BIF | 342.70 BIF |
| カーボベルデ エスクード CVE | 11.2666 CVE |
| 西アフリカ CFA フラン XOF | 67.0211 XOF |
| 中央アフリカ CFA フラン XAF | 67.0211 XAF |
| コモロ フラン KMF | 50.2658 KMF |
| コンゴ フラン CDF | 264.51 CDF |
| モロッコ ディルハム MAD | 1.1223 MAD |
| ジブチ フラン DJF | 20.3773 DJF |
| ナミビア ドル NAD | 1.8993 NAD |
| エジプト ポンド EGP | 6.3997 EGP |
| エリトリア ナクファ ERN | 1.7143 ERN |
| エチオピア ブル ETB | 18.4334 ETB |
| ガンビア ダラシ GMD | 8.4732 GMD |
| ガーナ セディ GHS | 1.3310 GHS |
| ギニア フラン GNF | 1,011.37 GNF |
| ケニア シリング KES | 14.8516 KES |
| リベリア ドル LRD | 19.4743 LRD |
| リビア ディナール LYD | 0.7349 LYD |
| レソト ロティ LSL | 1.8993 LSL |
| マダガスカル アリアリ MGA | 524.97 MGA |
| マラウィ クワチャ MWK | 198.33 MWK |
| モーリタニア ウギア (1973–2017) MRO | 46.1902 MRO |
| モーリシャス ルピー MUR | 5.4105 MUR |
| モザンビーク メティカル MZN | 7.2988 MZN |
| ナイジェリア ナイラ NGN | 153.94 NGN |
| ルワンダ フラン RWF | 168.62 RWF |
| セントヘレナ ポンド SHP | 0.08538 SHP |
| サントメ・プリンシペ ドブラ (1977–2017) STD | 2,528.51 STD |
| セーシェル ルピー SCR | 1.6301 SCR |
| シエラレオネ レオン SLL | 2,622.30 SLL |
| ソマリア シリング SOS | 65.3083 SOS |
| スーダン ディナール (1992–2007) SDD | 6,859.36 SDD |
| スーダン ポンド SDG | 68.5936 SDG |
| スワジランド リランゲニ SZL | 1.8993 SZL |
| タンザニア シリング TZS | 302.38 TZS |
| チュニジア ディナール TND | 0.341 TND |
| ウガンダ シリング UGX | 497.36 UGX |
| ザンビア クワチャ (1968–2012) ZMK | 2,318.75 ZMK |
| ザンビア クワチャ ZMW | 2.3188 ZMW |
| ジンバブエ ドル (1980–2008) ZWD | 41.3600 ZWD |
| ジンバブエ ドル (2009) ZWL | 7,649.56 ZWL |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| 米ドル USD | 0.1143 USD |
| オーストラリア ドル AUD | 0.1624 AUD |
| ニュージーランド ドル NZD | 0.2027 NZD |
| CFP フラン XPF | 12.1925 XPF |
| フィジー ドル FJD | 0.2563 FJD |
| パプアニューギニア キナ PGK | 0.5112 PGK |
| サモア タラ WST | 0.3142 WST |
| ソロモン諸島 ドル SBD | 0.9171 SBD |
| トンガ パ・アンガ TOP | 0.2743 TOP |
| バヌアツ バツ VUV | 13.6683 VUV |
| 通貨 | 1 SVC = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.1823 AKT |
| Amp Token AMP | 177.15 AMP |
| ApeCoin APE | 1.0444 APE |
| APENFT NFT | 484,443.59 NFT |
| Aptos APT | 0.1833 APT |
| Arbitrum ARB | 0.6917 ARB |
| オーストリア シリング ATS | 1.4059 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.1345 AXS |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) AZM | 971.43 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.8923 BAT |
| ベルギー フラン BEF | 4.1216 BEF |
| Biswap BSW | 322.10 BSW |
| ビットコイン BTC | 0.000001458 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0004021 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.2784 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.006732 BSV |
| BitTorrent BTT | 322,711.87 BTT |
| BNB BNB | 0.000159 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.5887 ADA |
| Chia XCH | 0.09562 XCH |
| Chiliz CHZ | 9.2965 CHZ |
| 中国人民元(オフショア) CNH | 0.7605 CNH |
| Conflux CFX | 2.5066 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.06265 CVX |
| Cronos CRO | 2.2248 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.4195 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.1144 DAI |
| Decred DCR | 0.008414 DCR |
| DeFiChain DFI | 96.4600 DFI |
| オランダ ギルダー NLG | 0.2252 NLG |
| ECash XEC | 18,486.91 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 5.0470 ENJ |
| EOS Token EOS | 1.4063 EOS |
| エストニア クルーン EEK | 1.5987 EEK |
| イーサリアム ETH | 0.00005091 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.01592 ETC |
| Filecoin FIL | 0.1354 FIL |
| フィンランド マルカ FIM | 0.6075 FIM |
| FLARE FLR | 19.2142 FLR |
| Frax Share FXS | 0.05472 FXS |
| フランス フラン FRF | 0.6702 FRF |
| ドイツ マルク DEM | 0.1998 DEM |
| ガーナ セディ (1979–2007) GHC | 13,310.13 GHC |
| GMX GMX | 0.01432 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.001063 GNO |
| ギリシャ ドラクマ GRD | 34.8154 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.08538 GGP |
| Harmony ONE | 1.1143 ONE |
| Helium HNT | 0.3163 HNT |
| Holo HOT | 355.85 HOT |
| 特別引き出し権 XDR | 0.08449 XDR |
| Immutable X IMX | 0.9832 IMX |
| Injective INJ | 0.01546 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.04619 ICP |
| アイリッシュ ポンド IEP | 0.08047 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.08538 IMP |
| イタリア リラ ITL | 197.83 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.08538 JEP |
| Kadena KDA | 12.9165 KDA |
| Kaspa KAS | 3.3289 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.01603 KCS |
| Kusama KSM | 0.03278 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 1.0178 KNC |
| ラトビア ラッツ LVL | 0.07181 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.3507 LDO |
| Litecoin LTC | 0.002035 LTC |
| リトアニア リタス LTL | 0.3528 LTL |
| Loopring LRC | 14.8288 LRC |
| ルクセンブルグ フラン LUF | 4.1216 LUF |
| Maker MKR | 0.00007638 MKR |
| マラガシ フラン MGF | 2,624.87 MGF |
| モーリタニア ウギア MRU | 4.6190 MRU |
| Monero XMR | 0.0001924 XMR |
| モザンビーク メティカル (1980–2006) MZM | 7,298.80 MZM |
| NEM XEM | 360.10 XEM |
| NEO Token NEO | 0.05844 NEO |
| OKB OKB | 0.001012 OKB |
| 金 XAU | 0.00002857 XAU |
| パラジウム XPD | 0.0001149 XPD |
| プラチナ XPT | 0.00007828 XPT |
| 銀 XAG | 0.002219 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.1201 DOT |
| ポルトガル エスクード PTE | 20.4838 PTE |
| Quant QNT | 0.0006017 QNT |
| Ravencoin RVN | 84.5551 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.07939 RPL |
| ルーマニア レイ (1952–2006) ROL | 5,452.87 ROL |
| サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 2.5285 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 2.6223 SLE |
| スロバキア コルナ SKK | 3.0781 SKK |
| スロベニア トラール SIT | 24.4847 SIT |
| Solana SOL | 0.00117 SOL |
| スペイン ペセタ ESP | 17.0002 ESP |
| Stacks STX | 0.4068 STX |
| Stellar XLM | 0.6857 XLM |
| Sui SUI | 0.1271 SUI |
| スリナム ギルダー SRG | 4,305.74 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.6292 SNX |
| Tezos XTZ | 0.448 XTZ |
| The Graph GRT | 5.8993 GRT |
| Toncoin TON | 17.2572 TON |
| TRON TRX | 0.336 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.2741 TWT |
| トルコ リラ (1922–2005) TRL | 5,705,468.20 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.1624 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.01671 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.01212 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 197.83 VAL |
| Vechain Token VET | 19.4933 VET |
| ベネズエラ ボリバル VES | 101.45 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 101.45 VED |
| WOO Network WOO | 11.5559 WOO |
| XDC Network XDC | 3.6218 XDC |
| XRP XRP | 0.09095 XRP |
| ZCash ZEC | 0.00008933 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 58.7259 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 3.0614 ZWG |
通貨の基本情報
このページへのリンク
URL
HTML