United States dollarUSD · シンボル: $
United States dollar(USD)の、290の通貨・貴金属・暗号資産に対する本日のレートです。下の通貨ペアを開くと、レートの推移、1年間の分析、換算表を確認できます。
トップはUnited States dollarで通貨を換算しました
| 通貨ペア | 1 USD = | 逆レート |
|---|---|---|
| USD → EUR ユーロ | 0.8974 EUR | 1 EUR = 1.1143 USD |
| USD → GBP 英国ポンド | 0.7508 GBP | 1 GBP = 1.3320 USD |
| USD → CAD カナダ ドル | 1.3986 CAD | 1 CAD = 0.715 USD |
| USD → INR インド ルピー | 95.2592 INR | 1 INR = 0.0105 USD |
| USD → MXN メキシコ ペソ | 18.6704 MXN | 1 MXN = 0.05356 USD |
| USD → AUD オーストラリア ドル | 1.4175 AUD | 1 AUD = 0.7055 USD |
| USD → CNY 中国人民元 | 6.6623 CNY | 1 CNY = 0.1501 USD |
| USD → MYR マレーシア リンギット | 4.0641 MYR | 1 MYR = 0.2461 USD |
| USD → COP コロンビア ペソ | 3,167.60 COP | 1 COP = 0.0003157 USD |
全通貨に対するUnited States dollar
| 通貨 | 1 USD = |
|---|---|
| ユーロ EUR | 0.8974 EUR |
| 英国ポンド GBP | 0.7508 GBP |
| スイス フラン CHF | 0.8289 CHF |
| スウェーデン クローナ SEK | 9.9117 SEK |
| ノルウェー クローネ NOK | 9.2573 NOK |
| ロシア ルーブル RUB | 80.4945 RUB |
| アルバニア レク ALL | 81.5298 ALL |
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) BYR | 19,598.76 BYR |
| ベラルーシ ルーブル BYN | 2.9424 BYN |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) BAM | 1.7551 BAM |
| ブルガリア 新レフ BGN | 1.7551 BGN |
| クロアチア クーナ HRK | 6.7614 HRK |
| キプロス ポンド CYP | 0.5252 CYP |
| チェコ コルナ CZK | 21.8656 CZK |
| デンマーク クローネ DKK | 6.7070 DKK |
| ジブラルタル ポンド GIP | 0.7508 GIP |
| ハンガリー フォリント HUF | 329.25 HUF |
| アイスランド クローナ ISK | 121.86 ISK |
| マケドニア デナル MKD | 55.2262 MKD |
| マルタ リラ MTL | 0.3853 MTL |
| モルドバ レイ MDL | 17.9883 MDL |
| ポーランド ズウォティ PLN | 3.9494 PLN |
| ルーマニア レイ RON | 4.8015 RON |
| ディナール (セルビア) RSD | 105.49 RSD |
| ウクライナ グリブナ UAH | 45.5360 UAH |
| 通貨 | 1 USD = |
|---|---|
| カナダ ドル CAD | 1.3986 CAD |
| メキシコ ペソ MXN | 18.6704 MXN |
| ブラジル レアル BRL | 5.3466 BRL |
| アルゼンチン ペソ ARS | 1,541.64 ARS |
| アルバ フロリン AWG | 1.7900 AWG |
| バハマ ドル BSD | 1.0000 BSD |
| パナマ バルボア PAB | 1.0000 PAB |
| バルバドス ドル BBD | 2.0000 BBD |
| ベリーズ ドル BZD | 2.0117 BZD |
| バミューダ ドル BMD | 1.0000 BMD |
| ボリビア ボリビアーノ BOB | 12.0113 BOB |
| ケイマン諸島 ドル KYD | 0.831 KYD |
| チリ ペソ CLP | 987.58 CLP |
| チリ ペソ CLF | 0.03394 CLF |
| コロンビア ペソ COP | 3,167.60 COP |
| コスタリカ コロン CRC | 454.62 CRC |
| キューバ ペソ CUC | 0.9999 CUC |
| キューバ ペソ CUP | 23.9588 CUP |
| ドミニカ ペソ DOP | 60.8645 DOP |
| 東カリブ ドル XCD | 2.7072 XCD |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 0.7508 FKP |
| ハイチ グールド HTG | 130.90 HTG |
| グアテマラ ケツァル GTQ | 7.6401 GTQ |
| ガイアナ ドル GYD | 209.27 GYD |
| ホンジュラス レンピラ HNL | 26.8571 HNL |
| ジャマイカ ドル JMD | 158.49 JMD |
| メキシコ (UDI) MXV | 2.1036 MXV |
| オランダ領アンティル ギルダー ANG | 1.7999 ANG |
| ニカラグア コルドバ オロ NIO | 36.7767 NIO |
| パラグアイ グアラニ PYG | 5,773.93 PYG |
| ペルー ソル PEN | 3.4492 PEN |
| エルサルバドル コロン SVC | 8.7500 SVC |
| スリナム ドル SRD | 37.6552 SRD |
| トリニダード・トバゴ ドル TTD | 6.7854 TTD |
| ウルグアイ ペソ UYU | 40.1620 UYU |
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) VEF | 88,728,644.34 VEF |
| ベネズエラ ボリバル (1871–2008) VEB | 88,728,644,344.86 VEB |
| 通貨 | 1 USD = |
|---|---|
| オーストラリア ドル AUD | 1.4175 AUD |
| ニュージーランド ドル NZD | 1.7789 NZD |
| CFP フラン XPF | 107.09 XPF |
| フィジー ドル FJD | 2.2420 FJD |
| パプアニューギニア キナ PGK | 4.4608 PGK |
| サモア タラ WST | 2.7599 WST |
| ソロモン諸島 ドル SBD | 8.0504 SBD |
| トンガ パ・アンガ TOP | 2.4080 TOP |
| バヌアツ バツ VUV | 119.66 VUV |
| 通貨 | 1 USD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 1.5250 AKT |
| Amp Token AMP | 1,489.76 AMP |
| ApeCoin APE | 8.2546 APE |
| APENFT NFT | 4,260,641.77 NFT |
| Aptos APT | 1.4933 APT |
| Arbitrum ARB | 5.9627 ARB |
| オーストリア シリング ATS | 12.3484 ATS |
| Axie Infinity AXS | 1.0725 AXS |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) AZM | 8,499.87 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 7.2214 BAT |
| ベルギー フラン BEF | 36.2008 BEF |
| Biswap BSW | 2,733.53 BSW |
| ビットコイン BTC | 0.00001244 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.003563 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 2.3640 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.05666 BSV |
| BitTorrent BTT | 2,764,474.45 BTT |
| BNB BNB | 0.00132 BNB |
| Cardano Token ADA | 4.9946 ADA |
| Chia XCH | 0.8011 XCH |
| Chiliz CHZ | 78.6083 CHZ |
| 中国人民元(オフショア) CNH | 6.6585 CNH |
| Conflux CFX | 21.2901 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.4522 CVX |
| Cronos CRO | 18.8094 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 3.0564 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 1.0001 DAI |
| Decred DCR | 0.0698 DCR |
| DeFiChain DFI | 645.71 DFI |
| オランダ ギルダー NLG | 1.9776 NLG |
| ECash XEC | 153,272.10 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 40.0212 ENJ |
| EOS Token EOS | 11.2777 EOS |
| エストニア クルーン EEK | 14.0412 EEK |
| イーサリアム ETH | 0.0004291 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.1345 ETC |
| Filecoin FIL | 1.1295 FIL |
| フィンランド マルカ FIM | 5.3357 FIM |
| FLARE FLR | 163.65 FLR |
| Frax Share FXS | 0.4788 FXS |
| フランス フラン FRF | 5.8865 FRF |
| ドイツ マルク DEM | 1.7551 DEM |
| ガーナ セディ (1979–2007) GHC | 116,350.03 GHC |
| GMX GMX | 0.1177 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.009063 GNO |
| ギリシャ ドラクマ GRD | 305.79 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.7508 GGP |
| Harmony ONE | 9.1589 ONE |
| Helium HNT | 2.6396 HNT |
| Holo HOT | 2,939.05 HOT |
| 特別引き出し権 XDR | 0.7397 XDR |
| Immutable X IMX | 7.3340 IMX |
| Injective INJ | 0.1303 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.3884 ICP |
| アイリッシュ ポンド IEP | 0.7068 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.7508 IMP |
| イタリア リラ ITL | 1,737.60 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.7508 JEP |
| Kadena KDA | 101.96 KDA |
| Kaspa KAS | 27.8252 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.1338 KCS |
| Kusama KSM | 0.2745 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 8.5877 KNC |
| ラトビア ラッツ LVL | 0.6307 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 2.7128 LDO |
| Litecoin LTC | 0.01727 LTC |
| リトアニア リタス LTL | 3.0985 LTL |
| Loopring LRC | 122.54 LRC |
| ルクセンブルグ フラン LUF | 36.2008 LUF |
| Maker MKR | 0.0006707 MKR |
| マラガシ フラン MGF | 22,846.75 MGF |
| モーリタニア ウギア MRU | 40.4245 MRU |
| Monero XMR | 0.001699 XMR |
| モザンビーク メティカル (1980–2006) MZM | 63,863.45 MZM |
| NEM XEM | 3,127.45 XEM |
| NEO Token NEO | 0.48 NEO |
| OKB OKB | 0.009013 OKB |
| 金 XAU | 0.0002472 XAU |
| パラジウム XPD | 0.0009872 XPD |
| プラチナ XPT | 0.0006543 XPT |
| 銀 XAG | 0.0187 XAG |
| Polkadot Token DOT | 1.0160 DOT |
| ポルトガル エスクード PTE | 179.91 PTE |
| Quant QNT | 0.005129 QNT |
| Ravencoin RVN | 692.64 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.6775 RPL |
| ルーマニア レイ (1952–2006) ROL | 48,015.34 ROL |
| サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 22.1537 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 22.9200 SLE |
| スロバキア コルナ SKK | 27.0349 SKK |
| スロベニア トラール SIT | 215.05 SIT |
| Solana SOL | 0.009956 SOL |
| スペイン ペセタ ESP | 149.31 ESP |
| 特別引出権 SDR | 0.7527 SDR |
| Stacks STX | 3.5951 STX |
| Stellar XLM | 5.8988 XLM |
| Sui SUI | 1.0889 SUI |
| スリナム ギルダー SRG | 37,655.19 SRG |
| Synthetix Network SNX | 5.0634 SNX |
| Tezos XTZ | 3.6187 XTZ |
| The Graph GRT | 46.0794 GRT |
| Toncoin TON | 227.43 TON |
| TRON TRX | 3.0194 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 2.3005 TWT |
| トルコ リラ (1922–2005) TRL | 49,838,109.98 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 1.4175 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.1411 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.1057 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 1,737.60 VAL |
| Vechain Token VET | 162.84 VET |
| ベネズエラ ボリバル VES | 887.29 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 887.29 VED |
| WOO Network WOO | 97.4658 WOO |
| XDC Network XDC | 30.0141 XDC |
| XRP XRP | 0.7693 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0007984 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 506.46 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 26.8354 ZWG |
通貨の基本情報
- ISOコード
- USD
- シンボル
- $
- 国リスト
- アメリカ
- エクアドル
- 東ティモール
- プエルトリコ
- タークス・カイコス諸島
- のミクロネシア連邦
- グアム
- 北マリアナ諸島
- パラオ
- バージン諸島(米国)
- 米領サモア
- マーシャル諸島
- バージン諸島(イギリス)
- イギリス領インド洋地域
- アメリカ合衆国外諸島
- 領域
- アメリカ
Money Explained (English)
All explainers →
Why the Australian Dollar Rides China and Commodity PricesThe Australian dollar moves with global appetite for risk, Chinese construction cycles, and commodity exports. Here is how that connection works and what it means for your money.
Why the Canadian dollar moves with oil pricesThe loonie rises and falls with oil. We show how tightly linked they are, what broke the pattern, and what it means for your money.
Inside China's Currency Machine: How Beijing Manages the YuanBeijing controls the yuan through a daily fixing and trading band, keeping currency volatility far lower than that of other major global economies.
このページへのリンク
URL
HTML