ニュージーランド ドルNZD · シンボル: NZ$
ニュージーランド ドル(NZD)の、290の通貨・貴金属・暗号資産に対する本日のレートです。下の通貨ペアを開くと、レートの推移、1年間の分析、換算表を確認できます。
トップはニュージーランド ドルで通貨を換算しました
| 通貨ペア | 1 NZD = | 逆レート |
|---|---|---|
| NZD → USD 米ドル | 0.5639 USD | 1 USD = 1.7733 NZD |
| NZD → GBP 英国ポンド | 0.4213 GBP | 1 GBP = 2.3736 NZD |
| NZD → AUD オーストラリア ドル | 0.8015 AUD | 1 AUD = 1.2477 NZD |
| NZD → EUR ユーロ | 0.5042 EUR | 1 EUR = 1.9835 NZD |
| NZD → INR インド ルピー | 53.7132 INR | 1 INR = 0.01862 NZD |
| NZD → MYR マレーシア リンギット | 2.2853 MYR | 1 MYR = 0.4376 NZD |
| NZD → JPY 日本円 | 88.8207 JPY | 1 JPY = 0.01126 NZD |
| NZD → THB タイ バーツ | 19.0087 THB | 1 THB = 0.05261 NZD |
| NZD → CAD カナダ ドル | 0.7881 CAD | 1 CAD = 1.2689 NZD |
全通貨に対するニュージーランド ドル
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| ユーロ EUR | 0.5042 EUR |
| 英国ポンド GBP | 0.4213 GBP |
| スイス フラン CHF | 0.4637 CHF |
| スウェーデン クローナ SEK | 5.5416 SEK |
| ノルウェー クローネ NOK | 5.2026 NOK |
| ロシア ルーブル RUB | 45.8391 RUB |
| アルバニア レク ALL | 45.8216 ALL |
| ベラルーシ ルーブル BYN | 1.6632 BYN |
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) BYR | 11,058.14 BYR |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) BAM | 0.9861 BAM |
| ブルガリア 新レフ BGN | 0.9861 BGN |
| クロアチア クーナ HRK | 3.7986 HRK |
| キプロス ポンド CYP | 0.2951 CYP |
| チェコ コルナ CZK | 12.2702 CZK |
| デンマーク クローネ DKK | 3.7679 DKK |
| ジブラルタル ポンド GIP | 0.4213 GIP |
| ハンガリー フォリント HUF | 184.46 HUF |
| アイスランド クローナ ISK | 68.4662 ISK |
| マケドニア デナル MKD | 31.0282 MKD |
| マルタ リラ MTL | 0.2164 MTL |
| モルドバ レイ MDL | 10.1642 MDL |
| ポーランド ズウォティ PLN | 2.2125 PLN |
| ルーマニア レイ RON | 2.6907 RON |
| ディナール (セルビア) RSD | 59.2776 RSD |
| ウクライナ グリブナ UAH | 25.5978 UAH |
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| カナダ ドル CAD | 0.7881 CAD |
| メキシコ ペソ MXN | 10.6496 MXN |
| ブラジル レアル BRL | 3.0376 BRL |
| アルゼンチン ペソ ARS | 867.61 ARS |
| アルバ フロリン AWG | 1.0094 AWG |
| バハマ ドル BSD | 0.5639 BSD |
| パナマ バルボア PAB | 0.5639 PAB |
| バルバドス ドル BBD | 1.1279 BBD |
| ベリーズ ドル BZD | 1.1350 BZD |
| バミューダ ドル BMD | 0.5639 BMD |
| ボリビア ボリビアーノ BOB | 6.8019 BOB |
| ケイマン諸島 ドル KYD | 0.4687 KYD |
| チリ ペソ CLP | 557.03 CLP |
| チリ ペソ CLF | 0.02077 CLF |
| コロンビア ペソ COP | 1,791.74 COP |
| コスタリカ コロン CRC | 256.47 CRC |
| キューバ ペソ CUP | 13.5407 CUP |
| キューバ ペソ CUC | 0.5642 CUC |
| ドミニカ ペソ DOP | 34.1791 DOP |
| 東カリブ ドル XCD | 1.5267 XCD |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 0.4213 FKP |
| ハイチ グールド HTG | 73.8878 HTG |
| グアテマラ ケツァル GTQ | 4.3094 GTQ |
| ガイアナ ドル GYD | 118.18 GYD |
| ホンジュラス レンピラ HNL | 15.1780 HNL |
| ジャマイカ ドル JMD | 89.4839 JMD |
| メキシコ (UDI) MXV | 1.1918 MXV |
| オランダ領アンティル ギルダー ANG | 1.0160 ANG |
| ニカラグア コルドバ オロ NIO | 20.7508 NIO |
| パラグアイ グアラニ PYG | 3,254.50 PYG |
| ペルー ソル PEN | 1.9513 PEN |
| エルサルバドル コロン SVC | 4.9344 SVC |
| スリナム ドル SRD | 21.2462 SRD |
| トリニダード・トバゴ ドル TTD | 3.8238 TTD |
| ウルグアイ ペソ UYU | 22.6837 UYU |
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) VEF | 50,061,714.73 VEF |
| ベネズエラ ボリバル (1871–2008) VEB | 50,061,714,727.41 VEB |
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| 米ドル USD | 0.5639 USD |
| オーストラリア ドル AUD | 0.8015 AUD |
| CFP フラン XPF | 60.1625 XPF |
| フィジー ドル FJD | 1.2647 FJD |
| パプアニューギニア キナ PGK | 2.5223 PGK |
| サモア タラ WST | 1.5501 WST |
| ソロモン諸島 ドル SBD | 4.5253 SBD |
| トンガ パ・アンガ TOP | 1.3534 TOP |
| バヌアツ バツ VUV | 67.4449 VUV |
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.8995 AKT |
| Amp Token AMP | 874.15 AMP |
| ApeCoin APE | 5.1533 APE |
| APENFT NFT | 2,390,436.49 NFT |
| Aptos APT | 0.9043 APT |
| Arbitrum ARB | 3.4131 ARB |
| オーストリア シリング ATS | 6.9374 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.6639 AXS |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) AZM | 4,793.41 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 4.4032 BAT |
| ベルギー フラン BEF | 20.3378 BEF |
| Biswap BSW | 1,589.39 BSW |
| ビットコイン BTC | 0.000007192 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.001984 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 1.3737 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.03322 BSV |
| BitTorrent BTT | 1,592,388.12 BTT |
| BNB BNB | 0.0007844 BNB |
| Cardano Token ADA | 2.9049 ADA |
| Chia XCH | 0.4718 XCH |
| Chiliz CHZ | 45.8727 CHZ |
| 中国人民元(オフショア) CNH | 3.7528 CNH |
| Conflux CFX | 12.3683 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.3091 CVX |
| Cronos CRO | 10.9778 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 2.0698 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.5644 DAI |
| Decred DCR | 0.04152 DCR |
| DeFiChain DFI | 475.97 DFI |
| オランダ ギルダー NLG | 1.1110 NLG |
| ECash XEC | 91,221.72 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 24.9037 ENJ |
| EOS Token EOS | 6.9391 EOS |
| エストニア クルーン EEK | 7.8884 EEK |
| イーサリアム ETH | 0.0002512 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.07855 ETC |
| Filecoin FIL | 0.668 FIL |
| フィンランド マルカ FIM | 2.9976 FIM |
| FLARE FLR | 94.8102 FLR |
| Frax Share FXS | 0.2877 FXS |
| フランス フラン FRF | 3.3071 FRF |
| ドイツ マルク DEM | 0.9861 DEM |
| ガーナ セディ (1979–2007) GHC | 65,677.44 GHC |
| GMX GMX | 0.07067 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.005244 GNO |
| ギリシャ ドラクマ GRD | 171.79 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.4213 GGP |
| Harmony ONE | 5.4985 ONE |
| Helium HNT | 1.5606 HNT |
| Holo HOT | 1,755.93 HOT |
| 特別引き出し権 XDR | 0.4169 XDR |
| Immutable X IMX | 4.8514 IMX |
| Injective INJ | 0.07628 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.2279 ICP |
| アイリッシュ ポンド IEP | 0.3971 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.4213 IMP |
| イタリア リラ ITL | 976.19 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.4213 JEP |
| Kadena KDA | 63.7351 KDA |
| Kaspa KAS | 16.4263 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.0791 KCS |
| Kusama KSM | 0.1618 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 5.0222 KNC |
| ラトビア ラッツ LVL | 0.3543 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 1.7303 LDO |
| Litecoin LTC | 0.01004 LTC |
| リトアニア リタス LTL | 1.7408 LTL |
| Loopring LRC | 73.1713 LRC |
| ルクセンブルグ フラン LUF | 20.3378 LUF |
| Maker MKR | 0.0003769 MKR |
| マラガシ フラン MGF | 12,952.15 MGF |
| モーリタニア ウギア MRU | 22.7921 MRU |
| Monero XMR | 0.0009493 XMR |
| モザンビーク メティカル (1980–2006) MZM | 36,015.19 MZM |
| NEM XEM | 1,776.89 XEM |
| NEO Token NEO | 0.2884 NEO |
| OKB OKB | 0.004995 OKB |
| 金 XAU | 0.000141 XAU |
| パラジウム XPD | 0.0005672 XPD |
| プラチナ XPT | 0.0003863 XPT |
| 銀 XAG | 0.01095 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.5928 DOT |
| ポルトガル エスクード PTE | 101.08 PTE |
| Quant QNT | 0.002969 QNT |
| Ravencoin RVN | 417.23 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.3917 RPL |
| ルーマニア レイ (1952–2006) ROL | 26,906.60 ROL |
| サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 12.4767 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 12.9395 SLE |
| スロバキア コルナ SKK | 15.1884 SKK |
| スロベニア トラール SIT | 120.82 SIT |
| Solana SOL | 0.005775 SOL |
| スペイン ペセタ ESP | 83.8855 ESP |
| 特別引出権 SDR | 0.4607 SDR |
| Stacks STX | 2.0071 STX |
| Stellar XLM | 3.3837 XLM |
| Sui SUI | 0.6271 SUI |
| スリナム ギルダー SRG | 21,246.22 SRG |
| Synthetix Network SNX | 3.1047 SNX |
| Tezos XTZ | 2.2105 XTZ |
| The Graph GRT | 29.1093 GRT |
| Toncoin TON | 127.91 TON |
| TRON TRX | 1.6578 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 1.3527 TWT |
| トルコ リラ (1922–2005) TRL | 28,153,038.99 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.8015 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.08243 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.05982 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 976.19 VAL |
| Vechain Token VET | 96.1876 VET |
| ベネズエラ ボリバル VES | 500.62 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 500.62 VED |
| WOO Network WOO | 57.0216 WOO |
| XDC Network XDC | 17.8715 XDC |
| XRP XRP | 0.4488 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0004408 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 289.78 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 15.1061 ZWG |
通貨の基本情報
- ISOコード
- NZD
- シンボル
- NZ$
- 国リスト
- ニュージーランド
- ニウエ
- クック諸島
- ピトケアン
- トケラウ諸島
- 領域
- オセアニア
このページへのリンク
URL
HTML