ニュージーランド ドルNZD · シンボル: NZ$
ニュージーランド ドル(NZD)の、290の通貨・貴金属・暗号資産に対する本日のレートです。下の通貨ペアを開くと、レートの推移、1年間の分析、換算表を確認できます。
トップはニュージーランド ドルで通貨を換算しました
| 通貨ペア | 1 NZD = | 逆レート |
|---|---|---|
| NZD → USD 米ドル | 0.5621 USD | 1 USD = 1.7789 NZD |
| NZD → GBP 英国ポンド | 0.422 GBP | 1 GBP = 2.3695 NZD |
| NZD → AUD オーストラリア ドル | 0.7968 AUD | 1 AUD = 1.2550 NZD |
| NZD → EUR ユーロ | 0.5045 EUR | 1 EUR = 1.9823 NZD |
| NZD → INR インド ルピー | 53.5491 INR | 1 INR = 0.01867 NZD |
| NZD → MYR マレーシア リンギット | 2.2846 MYR | 1 MYR = 0.4377 NZD |
| NZD → JPY 日本円 | 88.7385 JPY | 1 JPY = 0.01127 NZD |
| NZD → THB タイ バーツ | 18.9681 THB | 1 THB = 0.05272 NZD |
| NZD → CAD カナダ ドル | 0.7862 CAD | 1 CAD = 1.2719 NZD |
全通貨に対するニュージーランド ドル
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| ユーロ EUR | 0.5045 EUR |
| 英国ポンド GBP | 0.422 GBP |
| スイス フラン CHF | 0.4659 CHF |
| スウェーデン クローナ SEK | 5.5718 SEK |
| ノルウェー クローネ NOK | 5.2039 NOK |
| ロシア ルーブル RUB | 45.2493 RUB |
| アルバニア レク ALL | 45.8312 ALL |
| ベラルーシ ルーブル BYN | 1.6540 BYN |
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) BYR | 11,017.27 BYR |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) BAM | 0.9866 BAM |
| ブルガリア 新レフ BGN | 0.9866 BGN |
| クロアチア クーナ HRK | 3.8009 HRK |
| キプロス ポンド CYP | 0.2952 CYP |
| チェコ コルナ CZK | 12.2915 CZK |
| デンマーク クローネ DKK | 3.7703 DKK |
| ジブラルタル ポンド GIP | 0.422 GIP |
| ハンガリー フォリント HUF | 185.09 HUF |
| アイスランド クローナ ISK | 68.5038 ISK |
| マケドニア デナル MKD | 31.0449 MKD |
| マルタ リラ MTL | 0.2166 MTL |
| モルドバ レイ MDL | 10.1120 MDL |
| ポーランド ズウォティ PLN | 2.2201 PLN |
| ルーマニア レイ RON | 2.6991 RON |
| ディナール (セルビア) RSD | 59.3025 RSD |
| ウクライナ グリブナ UAH | 25.5976 UAH |
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| カナダ ドル CAD | 0.7862 CAD |
| メキシコ ペソ MXN | 10.4954 MXN |
| ブラジル レアル BRL | 3.0055 BRL |
| アルゼンチン ペソ ARS | 866.62 ARS |
| アルバ フロリン AWG | 1.0062 AWG |
| バハマ ドル BSD | 0.5621 BSD |
| パナマ バルボア PAB | 0.5621 PAB |
| バルバドス ドル BBD | 1.1243 BBD |
| ベリーズ ドル BZD | 1.1309 BZD |
| バミューダ ドル BMD | 0.5621 BMD |
| ボリビア ボリビアーノ BOB | 6.7521 BOB |
| ケイマン諸島 ドル KYD | 0.4671 KYD |
| チリ ペソ CLF | 0.02077 CLF |
| チリ ペソ CLP | 555.16 CLP |
| コロンビア ペソ COP | 1,780.64 COP |
| コスタリカ コロン CRC | 255.56 CRC |
| キューバ ペソ CUP | 13.4682 CUP |
| キューバ ペソ CUC | 0.5621 CUC |
| ドミニカ ペソ DOP | 34.2144 DOP |
| 東カリブ ドル XCD | 1.5218 XCD |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド FKP | 0.422 FKP |
| ハイチ グールド HTG | 73.5815 HTG |
| グアテマラ ケツァル GTQ | 4.2948 GTQ |
| ガイアナ ドル GYD | 117.64 GYD |
| ホンジュラス レンピラ HNL | 15.0975 HNL |
| ジャマイカ ドル JMD | 89.0960 JMD |
| メキシコ (UDI) MXV | 1.1825 MXV |
| オランダ領アンティル ギルダー ANG | 1.0118 ANG |
| ニカラグア コルドバ オロ NIO | 20.6737 NIO |
| パラグアイ グアラニ PYG | 3,245.76 PYG |
| ペルー ソル PEN | 1.9389 PEN |
| エルサルバドル コロン SVC | 4.9187 SVC |
| スリナム ドル SRD | 21.1675 SRD |
| トリニダード・トバゴ ドル TTD | 3.8144 TTD |
| ウルグアイ ペソ UYU | 22.5767 UYU |
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) VEF | 49,878,009.16 VEF |
| ベネズエラ ボリバル (1871–2008) VEB | 49,878,009,162.42 VEB |
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| 米ドル USD | 0.5621 USD |
| オーストラリア ドル AUD | 0.7968 AUD |
| CFP フラン XPF | 60.1983 XPF |
| フィジー ドル FJD | 1.2603 FJD |
| パプアニューギニア キナ PGK | 2.5076 PGK |
| サモア タラ WST | 1.5515 WST |
| ソロモン諸島 ドル SBD | 4.5255 SBD |
| トンガ パ・アンガ TOP | 1.3536 TOP |
| バヌアツ バツ VUV | 67.2650 VUV |
| 通貨 | 1 NZD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.8573 AKT |
| Amp Token AMP | 837.45 AMP |
| ApeCoin APE | 4.6403 APE |
| APENFT NFT | 2,395,081.44 NFT |
| Aptos APT | 0.8394 APT |
| Arbitrum ARB | 3.3519 ARB |
| オーストリア シリング ATS | 6.9415 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.6029 AXS |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) AZM | 4,778.13 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 4.0595 BAT |
| ベルギー フラン BEF | 20.3499 BEF |
| Biswap BSW | 1,536.63 BSW |
| ビットコイン BTC | 0.000006995 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.002003 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 1.3289 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.03185 BSV |
| BitTorrent BTT | 1,554,024.44 BTT |
| BNB BNB | 0.0007421 BNB |
| Cardano Token ADA | 2.8077 ADA |
| Chia XCH | 0.4504 XCH |
| Chiliz CHZ | 44.1890 CHZ |
| 中国人民元(オフショア) CNH | 3.7430 CNH |
| Conflux CFX | 11.9680 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.2542 CVX |
| Cronos CRO | 10.5735 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 1.7181 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.5622 DAI |
| Decred DCR | 0.03924 DCR |
| DeFiChain DFI | 362.98 DFI |
| オランダ ギルダー NLG | 1.1117 NLG |
| ECash XEC | 86,160.53 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 22.4976 ENJ |
| EOS Token EOS | 6.3397 EOS |
| エストニア クルーン EEK | 7.8931 EEK |
| イーサリアム ETH | 0.0002412 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.07561 ETC |
| Filecoin FIL | 0.6349 FIL |
| フィンランド マルカ FIM | 2.9994 FIM |
| FLARE FLR | 91.9967 FLR |
| Frax Share FXS | 0.2877 FXS |
| フランス フラン FRF | 3.3091 FRF |
| ドイツ マルク DEM | 0.9866 DEM |
| ガーナ セディ (1979–2007) GHC | 65,405.12 GHC |
| GMX GMX | 0.06614 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.005094 GNO |
| ギリシャ ドラクマ GRD | 171.90 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.422 GGP |
| Harmony ONE | 5.1486 ONE |
| Helium HNT | 1.4838 HNT |
| Holo HOT | 1,652.16 HOT |
| 特別引き出し権 XDR | 0.4158 XDR |
| Immutable X IMX | 4.1227 IMX |
| Injective INJ | 0.07324 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.2183 ICP |
| アイリッシュ ポンド IEP | 0.3973 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.422 IMP |
| イタリア リラ ITL | 976.77 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.422 JEP |
| Kadena KDA | 57.3178 KDA |
| Kaspa KAS | 15.6417 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.07521 KCS |
| Kusama KSM | 0.1543 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 4.8275 KNC |
| ラトビア ラッツ LVL | 0.3545 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 1.5250 LDO |
| Litecoin LTC | 0.009706 LTC |
| リトアニア リタス LTL | 1.7418 LTL |
| Loopring LRC | 68.8857 LRC |
| ルクセンブルグ フラン LUF | 20.3499 LUF |
| Maker MKR | 0.0003823 MKR |
| マラガシ フラン MGF | 12,843.09 MGF |
| モーリタニア ウギア MRU | 22.7243 MRU |
| Monero XMR | 0.0009553 XMR |
| モザンビーク メティカル (1980–2006) MZM | 35,900.27 MZM |
| NEM XEM | 1,758.07 XEM |
| NEO Token NEO | 0.2698 NEO |
| OKB OKB | 0.005066 OKB |
| 金 XAU | 0.000139 XAU |
| パラジウム XPD | 0.0005549 XPD |
| プラチナ XPT | 0.0003678 XPT |
| 銀 XAG | 0.01051 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.5712 DOT |
| ポルトガル エスクード PTE | 101.14 PTE |
| Quant QNT | 0.002883 QNT |
| Ravencoin RVN | 389.36 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.3808 RPL |
| ルーマニア レイ (1952–2006) ROL | 26,991.39 ROL |
| サントメ・プリンシペ ドブラ STN | 12.4535 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 12.8843 SLE |
| スロバキア コルナ SKK | 15.1974 SKK |
| スロベニア トラール SIT | 120.89 SIT |
| Solana SOL | 0.005597 SOL |
| スペイン ペセタ ESP | 83.9354 ESP |
| 特別引出権 SDR | 0.4607 SDR |
| Stacks STX | 2.0210 STX |
| Stellar XLM | 3.3160 XLM |
| Sui SUI | 0.6121 SUI |
| スリナム ギルダー SRG | 21,167.53 SRG |
| Synthetix Network SNX | 2.8463 SNX |
| Tezos XTZ | 2.0342 XTZ |
| The Graph GRT | 25.9031 GRT |
| Toncoin TON | 127.91 TON |
| TRON TRX | 1.6973 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 1.2932 TWT |
| トルコ リラ (1922–2005) TRL | 28,016,045.15 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.7968 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.07931 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.05941 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 976.77 VAL |
| Vechain Token VET | 91.5416 VET |
| ベネズエラ ボリバル VES | 498.78 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 498.78 VED |
| WOO Network WOO | 54.7895 WOO |
| XDC Network XDC | 16.8722 XDC |
| XRP XRP | 0.4325 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0004488 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 284.70 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 15.0853 ZWG |
通貨の基本情報
- ISOコード
- NZD
- シンボル
- NZ$
- 国リスト
- ニュージーランド
- ニウエ
- クック諸島
- ピトケアン
- トケラウ諸島
- 領域
- オセアニア
このページへのリンク
URL
HTML